Tableau de résultat du tournoi mini du 2 février

#Nom  CoteRd 1Rd 2 Rd 3Tot 
1Demeule Sylvain 1691+4+6 +3 3,0
2Gervais Marcel 1334H---+8 +5 2,5
3Laflèche Alain 1761+10+7 -1 2,0
4Leblanc Benoit 1580-1+10 +7 2,0
5Arcand Pascal 1348+8+9 -2 2,0
6Savaria Patrick 1638-7-1 +9 1,0
7Bourassa Louis 1423+6-3 -4 1,0
8Durand Guy 1350-5-2 +11 1,0
9Holler Arthur 1211+11-5 -6 1,0
10Pelosse Jacques 1614-3-4 H--- 0,5
11Lavallée Georges 858-9H--- -8 0,5