Tournoi par équipe du 5 mai

#NomNo CoteRd 1Rd 2 Rd 3TotPrix
1Guertin Roger 1244+12+11 +16 3,01
2Gérard Patrice 2024+16 =3+8 2,5
3Provencher Alexandre 1630+8 =2+10 2,5 1
4Claret Tournier Mike 1126-15 +6+13 2,0
5Laframboise Yan 1026+14-7 +17 2,01
6Sévigny Edouard 964+13-4 +15 2,01
7Bourgeois Olivier 950+17 +5U--- 2,0
8Valiquette Simon 1718-3 +16-2 1,0
9Forget Luc 1739U--- U---+14 1,0
10Kuy Visith 1339-11 +12-3 1,0
11Morin-caron Sébastien 1228+10 -1-12 1,0  
12Laforest Claude 1246-1 -10+11 1,0
13Laporte Jean 1067-6 +15-4 1,0
14Verdier Arnaud 1050-5 +17-9 1,0
15Bleau Jérémie 1014+4 -13-6 1,0
16Provencher Luc 1350-2 -8-1 0,0
17Vincent Roger 997-7 -14-5 0,0

 

Équipe gagnante avec un total de 9.5 est les noms en noir

bleu: 8.5

rose: 4

vert: 2