# | Place | Noms | Rtng | Rd 1 | Tot | |
1 | 1-4 | Valiquette Simon | 1726 | W5 | 1,0 | |
2 | Dubois Samuel | 1405 | W6 | 1,0 | ||
3 | Laporte Jean | 1066 | W8 | 1,0 | ||
4 | Laframboise Yan | 1000 | W7 | 1,0 | ||
5 | 5-8 | Côté Claude | 1592 | L1 | 0,0 | |
6 | Claret Tournier Mike | 1278 | L2 | 0,0 | ||
7 | Morin-Caron Sébastien | 1234 | L4 | 0,0 | ||
8 | Gagnon Emmanuel | 976 | L3 | 0,0 |
W= victoire, L= défaite et D= nulle