# | Place | Nom | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Tot | |
1 | 1 | Vignola Mikaël | 1105 | W14 | D14 | 1,5 | |
2 | 2-10 | Valiquette Simon | 1736 | W16 | U--- | 1,0 | |
3 | Forget Luc | 1716 | W17 | U--- | 1,0 | ||
4 | Desrochers Luc | 1518 | W18 | U--- | 1,0 | ||
5 | Arcand Pascal | 1428 | W19 | U--- | 1,0 | ||
6 | Provencher Luc | 1372 | W20 | U--- | 1,0 | ||
7 | Guertin Roger | 1209 | W23 | U--- | 1,0 | ||
8 | Morin-Caron Sébastien | 1209 | W21 | U--- | 1,0 | ||
9 | Laforest Claude | 1191 | W24 | U--- | 1,0 | ||
10 | Perreault François-Alexandre | 1000 | W22 | U--- | 1,0 | ||
11 | 11-15 | Larue Vincent | 1270 | D12 | U--- | 0,5 | |
12 | Homel Jacob | 1266 | D11 | U--- | 0,5 | ||
13 | Laframboise Yan | 1025 | D15 | U--- | 0,5 | ||
14 | Jalal-Gélinas Karim | 1000 | L1 | D1 | 0,5 | ||
15 | Bourgeois Olivier | 966 | D13 | U--- | 0,5 | ||
16 | 16-24 | Gallichan Jérémie | 1745 | L2 | U--- | 0,0 | |
17 | Provencher Alexandre | 1633 | L3 | U--- | 0,0 | ||
18 | Dubois Samuel | 1415 | L4 | U--- | 0,0 | ||
19 | Lavoie Jen-Philippe | 1390 | L5 | U--- | 0,0 | ||
20 | Poulin Daniel | 1317 | L6 | U--- | 0,0 | ||
21 | Claret Tournier Mike | 1268 | L8 | U--- | 0,0 | ||
22 | Laporte Jean | 1078 | L10 | U--- | 0,0 | ||
23 | Courchesne Benoît | 1000 | L7 | U--- | 0,0 | ||
24 | Choquette Samuel | 1000 | L9 | U--- | 0,0 |
note Mikaël et Karim ont joué 2 parties entre eux.