| Nom | Old | Perf. | New | Changement |
| Alexandre, Provencher | 1616 | 1320 | 1593 | -23 |
| Claude, Laforest | 1285 | 925 | 1257 | -28 |
| Daniel, Poulin | 1249 | 1278 | 1252 | +3 |
| Dave, Marcil | 1400 | 1395 | 1400 | +0 |
| Hugues, Perreault | 1506 | 1814 | 1530 | +24 |
| Judicael, Nohomet | 951 | 1379 | 968 | +17 |
| Luc, Forget | 1780 | 1912 | 1790 | +10 |
| Marc-Andre, Godin | 1036 | 1513 | 1055 | +19 |
| Mathis, Paquin | 1251 | 1658 | 1284 | +33 |
| Mike, Claret Tournier | 1148 | 885 | 1128 | -20 |
| Nicolas, Filion | 979 | 632 | 952 | -27 |
| Olivier, Bourgeois | 1097 | 1529 | 1114 | +17 |
| Patrice, Decelles | 1113 | 1007 | 1104 | -9 |
| Patrice, Lefebvre | 1808 | 1720 | 1800 | -8 |
| Pierre, Tessier | 1428 | 1275 | 1416 | -12 |
| Riad, Benzonai | 1591 | 1044 | 1569 | -22 |
| Simon, Valiquette | 1660 | 1912 | 1680 | +20 |
| Sebastien, Laverdiere | 1444 | 1709 | 1466 | +22 |
| Sebastien, Morin-Caron | 1245 | 1138 | 1235 | -10 |
| Vincent, Larue | 1231 | 1250 | 1233 | +2 |
| Visith, Kuy | 1325 | 1198 | 1314 | -11 |
| Yan, Laframboise | 1129 | 1171 | 1133 |
+4 |