Tableau de résultat du 20 avril: 3 parties 15m. + 7sec, incré.

#NomNo CoteRd 1Rd 2 Rd 3TotPrix
1Tessier Pierre 1443+9+10 +8 3,0 1b
2Laframboise Yan 1075+14+12 +11 3,0 1c
3Côté Claude 1587+7-6 +5 2,0 1a
4Laurence Frédérick 1164+12+11 -9 2,0
5Lefebvre Patrice 1792=6+7 -3 1,5
6Perreault Hugues 1543=5+3 -7 1,5
7Laflèche Alain 1798-3-5 +6 1,0
8Poulin Daniel 1270-10+9 -1 1,0
9Laforest Claude 1237-1-8 +4 1,0
10Bourgeois Olivier 1190+8-1 U--- 1,0
11Decelles Patrice 1160+13-4 -2 1,0
12Filion Nicolas 1008-4-2 +14 1,0
13Bégin Gilles 958-11+14 U--- 1,0
14Bertrand Louise 795-2-13 -12 0,0