tableau de résultat: 3 parties 15m. + 7 sec.

#Nom NoCote Rd 1Rd 2 Rd 3Tot  
1Poulin Daniel 1252 +14+15 +10 3,0
2Laforest Claude 1248 +11+10 +17 3,0
3Godin Marc-andré 1036 +13+18 +19 3,0
4Filion Nicolas 953 +19+12 +18 3,0
5Lefebvre Patrice 1790 +8+6 =7 2,5
6Fortier Dany 1586 +7-5 +9 2,0
7Desrochers Luc 1570 -6+9 =5 1,5
8Forget Luc 1791 -5+14 U--- 1,0
9Marcil Dave 1400 +16-7 -6 1,0
10Claret Tournier Mike 1137 +17-2 -1 1,0
11Bourgeois Olivier 1123 -2+17 U--- 1,0
12Racicot-doucet Maxim 986 +18-4 U--- 1,0
13Nohomet Judicioel 968 -3+19 U--- 1,0
14Arcand Pascal 1452 -1-8 =15 0,5
15Tessier Pierre 1417 U----1 =14 0,5
16Reinoso Fayez 1390 -9U--- U--- 0,0
17Decelles Patrice 1141 -10-11 -2 0,0
18Maillé Martin 1000 -12-3 -4 0,0
19Bertrand Louise 795 -4-13 -3 0,0

C'était un tournoi par équipe

A:  Patrice L, Fayez, Pierre, Patrice D, Louise et Maxim    Total: 4

B:  Luc F, Dave, Mikes et Martin                                      Total:3

C:  Luc D., Pascal, Marc-André et Claude                        Total: 8

D:  Dany, Daniel, Olivier, Judicoel et Nicolas                     Total:  8

à noter 2 parties n'ont pas été comptabilisées:  Louise vs Judicoel et Nicolas vs Louise