| # | Nom | No | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | |
| 1 | Poulin Daniel | 1252 | +14 | +15 | +10 | 3,0 | ||
| 2 | Laforest Claude | 1248 | +11 | +10 | +17 | 3,0 | ||
| 3 | Godin Marc-andré | 1036 | +13 | +18 | +19 | 3,0 | ||
| 4 | Filion Nicolas | 953 | +19 | +12 | +18 | 3,0 | ||
| 5 | Lefebvre Patrice | 1790 | +8 | +6 | =7 | 2,5 | ||
| 6 | Fortier Dany | 1586 | +7 | -5 | +9 | 2,0 | ||
| 7 | Desrochers Luc | 1570 | -6 | +9 | =5 | 1,5 | ||
| 8 | Forget Luc | 1791 | -5 | +14 | U--- | 1,0 | ||
| 9 | Marcil Dave | 1400 | +16 | -7 | -6 | 1,0 | ||
| 10 | Claret Tournier Mike | 1137 | +17 | -2 | -1 | 1,0 | ||
| 11 | Bourgeois Olivier | 1123 | -2 | +17 | U--- | 1,0 | ||
| 12 | Racicot-doucet Maxim | 986 | +18 | -4 | U--- | 1,0 | ||
| 13 | Nohomet Judicioel | 968 | -3 | +19 | U--- | 1,0 | ||
| 14 | Arcand Pascal | 1452 | -1 | -8 | =15 | 0,5 | ||
| 15 | Tessier Pierre | 1417 | U--- | -1 | =14 | 0,5 | ||
| 16 | Reinoso Fayez | 1390 | -9 | U--- | U--- | 0,0 | ||
| 17 | Decelles Patrice | 1141 | -10 | -11 | -2 | 0,0 | ||
| 18 | Maillé Martin | 1000 | -12 | -3 | -4 | 0,0 | ||
| 19 | Bertrand Louise | 795 | -4 | -13 | -3 | 0,0 |
C'était un tournoi par équipe
A: Patrice L, Fayez, Pierre, Patrice D, Louise et Maxim Total: 4
B: Luc F, Dave, Mikes et Martin Total:3
C: Luc D., Pascal, Marc-André et Claude Total: 8
D: Dany, Daniel, Olivier, Judicoel et Nicolas Total: 8
à noter 2 parties n'ont pas été comptabilisées: Louise vs Judicoel et Nicolas vs Louise