Club d'Échecs La Variante ![]()
Au Club d'Échecs
La Variante, de Bellefeuille, nous avons régulièrement des Mini-tournois (3 parties semi-rapides dans une soireé), des tournois blitz** (rapides), et des parties de tournoi à cadence plus lente. Cette page vous donnes les résultats du plus récent tournoi. ** Tournoi Blitz : parties de 5 minutes pour mater
Venez voir les résultats des tournois des années passées :
Mise à jour |
Consultez les règlements du tournois par équipes, et la constitution révisée des équipes (2000).
|
No | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL | % | Rang |
1 | Luc Forget | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | X | 2 | X | 10,5 | 66 | 4 |
2 | Philippe Lefebvre | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 1 | X | 6 | 38 | 8 |
3 | Jean-Luc Grenier | 2 | 2 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 11 | 69 | 3 |
4 | Denis Lafrance | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 16 | 89 | 1 |
5 | Stéphane Loranger | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 1* | X | 2 | X | 11 | 73 | 2 |
6 | Christian Labonville | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 11 | 61 | 5 |
7 | Marcel Gervais | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 9,5 | 48 | 7 |
8 | Dale Guay | 0 | 0 | X | 0 | 0* | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 10 |
9 | Arthur Holler | X | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | Steve Griffin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | X | X | 3 | 19 | 9 |
11 | Robert Lorrain | X | X | X | 0 | X | X | 1 | X | 2 | X | X | 3 | 50 | 6 |
* une seule partie jouée entre les deux joueurs en question.
Vu le peu de joueurs, cette fois on a le temps de faire un double roud robin, donc deux parties par paire de joueurs. Bravo à Denis qui encore une fois remporte le Blitz, et à Marcel qui voit sa cote bondir de 228 points !! Cette fois-ci, pour gérer les désistements en cours de tournoi, j'ai préféré compter toutes les parties jouées, et ainsi ordonner les rangs en fonction du pourcentage d'efficacité (score divisé par le nombre de parties jouées).
Résultat | Résultat | ||
EQUIPE ROUGE | EQUIPE VERTE | ||
FORGET LUC | 1 | GRENIER JEAN-LUC | 0 |
GIRARD-PLOUFFE FRANC | 1 | PAYETTE ROGER | 0 |
GERVAIS MARCEL | 0 | DEGROSBOIS SHAWN | 1 |
LAVALLEE GEORGES | 0 | LORRAIN ROBERT | 1 |
BEAUDOIN NORMAND | bye | DESORMEAUX ROMEO | bye |
DIAFERIA TONY | bye | ||
TOTAL : | 2 | 2 | |
CUMULATIF ÉQUIPE : | 23,5 | 23 | |
EQUIPE BLEUE | EQUIPE JAUNE | ||
LAFRANCE DENIS | 1 | MARCOTTE ALAIN | 0 |
HARTON JEAN-PAUL | 0 | CHARLEBOIS ULYSSE | 1 |
GRIFFIN STEVE | 1 | HOLLER ARTHUR | 0 |
ALVAREZ ERIC | 1 | GUAY DALE | 0 |
LABONVILLE CHRISTIAN | bye | PREVOST MARIO | bye |
AUTOTTE DANIEL | bye | ||
TOTAL : | 3 | 1 | |
CUMULATIF ÉQUIPE : | 15 | 15,5 |
C'était la ronde finale décisive : les Rouges et Verts annulent leur match mais comme au cumulatif les Rouges ont un demi-point de plus , ils remportent la médaille d'or, les Verts quant à eux ont la médaille d'argent. Pour le bronze, les Bleus gagnent leur match 3-1 et remportent ainsi la médaille malgré un cumulatif inférieur aux Jaunes. (au fait, quelqu'un a-t-il vu ces médailles ??)
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
1 | Luc Forget | 4 ; 0 | 6 ; 0,5 | 7; 1 | 1,5 |
2 | Denis Lafrance | 5 ; 1 | 4 ; 1 | 2a ; 0 | 2 |
2a | Jean-Luc Grenier | 6 ; 0,5 | 3 ; 1 | 2 ; 1 | 2,5 |
3 | Daniel Autotte | 7 ; 1 | 2a ; 0 | 5 ; 1 | 2 |
4 | Christian Labonville | 1 ; 1 | 2 ; 0 | 6 ; 1 | 2 |
5 | François Girard-Plouffe | 2 ; 0 | 7 ; 1 | 3 ; 0 | 1 |
6 | Shawn Degrosbois | 2a ; 0,5 | 1 ; 0,5 | 4 ; 0 | 1 |
7 | Normand Beaudoin | 3 ; 0 | 5 ; 0 | 1 ; 0 | 0 |
GROUPE B | |||||
8 | Marcel Gervais | 12; 1 | 10 ; 1 | 9a ; 1 | 3 |
9 | Alain Marcotte | 13 ; 1 | 11 ; 0 | 15 ; 1 | 2 |
9A | Steve Griffin | 14 ; 1 | 18 ; 1 | 8 ; 0 | 2 |
10 | Philippe Lefebvre | 15 ; 1 | 8 ; 0 | 13 ; 1 | 2 |
11 | Ulysse Charlebois | 16 ; 1 | 9 ; 1 | 18 ; 0 | 2 |
12 | Dale Guay | 8 ; 0 | 16 ; 0 | x | 0 |
13 | Arthur Holler | 9 ; 0 | 14 ; 1 | 10 ; 0 | 1 |
14 | Georges Lavallée | 9a ; 0 | 13 ; 0 | x | 0 |
15 | Éric Alvarez | 10 ; 0 | 19 ; 1 | 9 ; 0 | 1 |
16 | Roméo Désormeaux | 11 ; 0 | 12 ; 1 | 19 ; 0 | 1 |
18 | Jean-Paul Harton | 19 ; 1 | 9a ; 0 | 11 ; 1 | 2 |
19 | Robert Lorrain | 18 ; 0 | 15 ; 0 | 16 ; 1 | 1 |
Victoire de Jean-Luc Grenier dans la section A et de Marcel Gervais dans la section B. BRAVO À MARCEL POUR SA PREMIÈRE VICTOIRE EN MINI-TOURNOI !!
Note : Les joueurs ayant des numéros bizarre s'étaient ajoutés en retard, ainsi que les 18 et 19.
NO | JOUEUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | RANG |
1 | Denis | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
2 | Luc | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 2 | ||
3 | Christian | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6,5 | 4 | ||
4 | Robert | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
5 | Tony | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 | 6 | |||
6 | Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | Steve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
8 | Dale | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||||||||
9 | Ulysse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
10 | Georges | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Roméo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | ||||||||
12 | Jean-Paul | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 7 | 3 | ||
13 | François | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 6,5 | 4 |
Bravo à Denis qui balaie l'opposition et aussi à Jean-Paul qui ne perd qu'une partie et voit sa cote bondir de 218 points !! En passant, quelques joueurs (no 8,10,11) se sont désisté en cours de tournoi, aussi leur parties ne sont-elles pas prises en compte dans le total des joueurs.
Résultat | Résultat | ||
EQUIPE ROUGE | EQUIPE VERTE | ||
GIRARD-PLOUFFE FRANC | 0 | PAYETTE ROGER | 1 |
BEAUDOIN NORMAND | 1 | DEGROSBOIS SHAWN | 0 |
DIAFERIA TONY | 0 | LORRAIN ROBERT | 1 |
LAVALLEE GEORGES | 1 | DESORMEAUX ROMEO | 0 |
FORGET LUC | bye | GRENIER JEAN-LUC | bye |
GERVAIS MARCEL | bye | ||
TOTAL : | 2 | 2 | |
CUMULATIF ÉQUIPE : | 21,5 | 21 | |
EQUIPE BLEUE | EQUIPE JAUNE | ||
LABONVILLE CHRISTIAN | 0 | LAFRANCE DENIS | 1 |
ALVAREZ ERIC | 0 | MARCOTTE ALAIN | 1 |
GRIFFIN STEVE | 1 | CHARLEBOIS ULYSSE | 0 |
STEPHANE | 0 | GUAY DALE | 1 |
HARTON JEAN-PAUL | bye | PREVOST MARIO | bye |
HOLLER ARTHUR | bye | ||
TOTAL : | 1 | 3 | |
CUMULATIF ÉQUIPE : | 12 | 14,5 |
Pour la première fois, les Jaunes remportent les honneurs. Entre les Rouges et les Verts, les positions respectives ne changent pas au cumulatif, si bien que les Rouges finissent en tête et disputeront la médaille d'Or aux Verts.
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
1 | FORGET LUC | 5 ; 1 | 3 ; 1 | 2; 1 | 3 |
2 | LAFRANCE DENIS | 6; 1 | 4; 1 | 1 ; 0 | 2 |
3 | AUTOTTE DANIEL | 8 ; 1 | 1 ; 0 | 5 ; 0 | 1 |
4 | COTE CLAUDE | 7 ; 1 | 2 ; 0 | 6 ; 1 | 2 |
5 | GRENIER JEAN-LUC | 1 ; 0 | 8; 1 | 3; 1 | 2 |
6 | PREVOST MARIO | 2 ; 0 | 7; 1 | 4 ;0 | 1 |
7 | GIRARD-PLOUFFE FRANC | 4 ; 0 | 6 ; 0 | 8 ;1 | 1 |
8 | BEAUDOIN NORMAND | 3 ; 0 | 5 ; 0 | 7 ; 0 | 0 |
9 | PAYETTE ROGER | 13 ; 1 | 20 ; 1 | 11 ; 0 | 2 |
10 | GERVAIS MARCEL | 14 ; 0,5 | 13 ; 0 | 16 ; 1 | 1,5 |
11 | DEGROSBOIS SHAWN | 15 ; 1 | 12 ; 1 | 9 ; 1 | 3 |
12 | DIAFERIA TONY | 16 ; 1 | 11 ; 0 | 13 ; 1 | 2 |
13 | GRIFFIN STEVE | 9 ; 0 | 10 ; 1 | 12 ; 0 | 1 |
14 | CHARLEBOIS ULYSSE | 10 ; 0,5 | 15 ; 1 | 20 ; 0 | 1,5 |
15 | ALVAREZ ERIC | 11 ; 0 | 14 ; 0 | 17 ; 0 | 0 |
16 | LAVALLEE GEORGES | 12 ; 0 | 17 ; 1 | 10 ; 0 | 1 |
17 | DESORMEAUX ROMEO | 20 ; 0 | 16 ; 0 | 15 ; 1 | 1 |
18 | GUAY DALE | 19 ; 0 | b | b | 0 |
19 | GRENIER DAVID | 18 ; 1 | b | b | 1 |
20 | LORRAIN ROBERT | 17 ; 1 | 9 ; 0 | 14 ; 1 | 2 |
Victoire de Luc Forget dans la section A (joueurs 1 à 8) et de Shawn Degrosbois dans la section B.
Résultat | Résultat | ||
EQUIPE ROUGE | EQUIPE JAUNE | ||
GIRARD-PLOUFFE FRANC | 0 | AUTOTTE DANIEL | 1 |
BEAUDOIN NORMAND | 1 | MARCOTTE ALAIN | 0 |
GERVAIS MARCEL | 1 | CHARLEBOIS ULYSSE | 0 |
LAVALLEE GEORGES | 0 | HOLLER ARTHUR | 1 |
FORGET LUC | bye | PREVOST MARIO | bye |
LEFEBVRE PHILIPPE | bye | ||
TOTAL : | 2 | 2 | |
CUMULATIF ÉQUIPE : | 19,5 | 11,5 | |
EQUIPE BLEUE | EQUIPE VERTE | ||
LAFRANCE DENIS | 0 | GRENIER JEAN-LUC | 1 |
HARTON JEAN-PAUL | 1 | DIAFERIA TONY | 0 |
ALVAREZ ERIC | 0 | PAYETTE ROGER | 1 |
GRIFFIN STEVE | 1 | LORRAIN ROBERT | 0 |
GIROUX JEAN-CLAUDE | bye | DESORMEAUX ROMEO | bye |
LABONVILLE CHRISTIAN | bye | DEGROSBOIS SHAWN | bye |
TOTAL : | 2 | 2 | |
CUMULATIF ÉQUIPE : | 11 | 19 |
Pour la première fois, toutes les équipes font 2-2 avec égalité partout !! (Cependant, aucune partie nulle...) Ainsi les positions respectives ne changent pas au cumulatif.
NB- Christian remporte sa PREMIÈRE victoire en blitz face à Mario !
Suite à un ex-aequo, Denis et Christian ont fait un deux-de-trois de départage:
Denis 0 - Christian 1
Denis 1 - Christian 0
Denis 1 - Christian 0
VICTOIRE FINALE À DENIS, BRAVO !
Résultat | Résultat | ||
EQUIPE ROUGE | EQUIPE BLEUE | ||
AUTOTTE DANIEL | 0 | LAFRANCE DENIS | 1 |
BEAUDOIN NORMAND | 0,5 | HARTON JEAN-PAUL | 0,5 |
GERVAIS MARCEL | 1 | ALVAREZ ERIC | 0 |
LAVALLEE GEORGES | 0 | GRIFFIN STEVE | 1 |
GIRARD-PLOUFFE FRANC | bye | GIROUX JEAN-CLAUDE | bye |
FORGET LUC | bye | LABONVILLE CHRISTIAN | bye |
TOTAL : | 1,5 | TOTAL : | 2,5 |
CUMULATIF ÉQUIPE : | 17,5 | CUMULATIF ÉQUIPE : | 9 |
EQUIPE VERTE | EQUIPE JAUNE | ||
GRENIER JEAN-LUC | 1 | MARCOTTE ALAIN | 0 |
PAYETTE ROGER | 1 | LEFEBVRE PHILIPPE | 0 |
PARIS FRANÇOIS | 0 | CHARLEBOIS ULYSSE | 1 |
LORRAIN ROBERT | 1 | HOLLER ARTHUR | 0 |
DESORMEAUX ROMEO | bye | PREVOST MARIO | bye |
DEGROSBOIS SHAWN | bye | ||
TOTAL : | 3 | TOTAL | 1 |
CUMULATIF EQUIPE | 17 | CUMULATIF EQUIPE | 9,5 |
Des parties chaudement disputées. Les Verts remontent les Rouges, ils n'en sont plus qu'à un demi point au cumulatif.
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
Rang |
1 |
Daniel Autotte |
5 / 1 |
8/ 1 |
3 / 1 |
3 |
1 |
2 |
Jean-Luc Grenier |
6/ 1 |
16 / 1 |
9 / 1 |
3 |
1 |
3 |
François Girard-Plouffe |
7 / 1 |
11 / 1 |
1 / 0 |
2 |
3 |
4 |
Normand Beaudoin |
8 / 0 |
10 / 1 |
11 / 1 |
2 |
3 |
5 |
Roger Payette |
1 / 0 |
12 / 0 |
13 / 1 |
1 |
10 |
6 |
Shawn Degrosbois |
2 / 0 |
14 / 1 |
8 / 0,5 |
1,5 |
7 |
7 |
Alain Marcotte |
3 / 0 |
13 / 1 |
12 / 1 |
2 |
3 |
8 |
Jean-Paul Harton |
4/ 1 |
1 / 0 |
6 / 0,5 |
1,5 |
7 |
9 |
François Paris |
13 / 0,5 |
15 / 1 |
2 / 0 |
1,5 |
7 |
10 |
Marcel Gervais |
16 / 0 |
4 / 0 |
- |
0 |
15 |
11 |
Eric Alvarez |
14 / 1 |
3 / 0 |
4 / 0 |
1 |
10 |
12 |
Ulysse Charlebois |
15 / 0 |
5 / 1 |
7 / 0 |
1 |
10 |
13 |
Arthur Holler |
9 / 0,5 |
7 / 0 |
5 / 0 |
0,5 |
14 |
14 |
Roméo Désormeaux |
11 / 0 |
6 / 0 |
15 / 0 |
0 |
15 |
15 |
Georges Lavallée |
12 / 1 |
9 / 0 |
14 / 1 |
2 |
3 |
16 |
Robert Lorrain |
10 / 1 |
2 / 0 |
- |
1 |
10 |
La partie de départage le 24 janvier entre Daniel et Jean-Luc se solde par la victoire de Daniel (voir la section "parties").