Club d'Échecs La Variante ![]()
Mise à jour
le 1er mai 2001 par Jean-Luc Grenier Au Club d'Échecs La Variante, de Bellefeuille, nous avons régulièrement des Mini-tournois (3 parties semi-rapides dans une soireé), des tournois blitz** (rapides), et des parties de tournoi à cadence plus lente. Cette page vous donnes les résultats du plus récent tournoi. ** Tournoi Blitz : parties de 5 minutes pour mater
Venez voir les résultats des tournois des années passées :
|
Résultats récents
Résultats du Mini-Tournoi |
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 5 ; 1 | 4 ; 1 | 3 ; 1 | 3 |
2 | Jean-Luc Grenier | 6 ; 1 | 3 ; 0 | 4 ; 1 | 2 |
3 | Shawn de Grosbois | 7 ; 1 | 2 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
4 | Roger Payette | 8 ; 1 | 1 ; 0 | 2 ; 0 | 1 |
5 | Ulysse Charlebois | 1 ; 0 | 8 ; 0 | 6 ; 0 | 0 |
6 | Normand Beaudoin | 2 ; 0 | 7 ; 0 | 5 ; 1 | 1 |
7 | Patrick Fournelle | 3 ; 0 | 6 ; 1 | 8 ; 0 | 1 |
8 | Rolland L'Espérance | 4 ; 0 | 5 ; 1 | 7 ; 1 | 2 |
GROUPE B | |||||
9 | Arthur Holler | 12 ; 0 | 10 ; 0,5 | 13 ; 1 | 1,5 |
10 | Georges Lavallée | 15 ; 0 | 9 ; 0,5 | 14 ; 0 | 0,5 |
11 | Paul-Emile Carrière | 17 ; 0 | 14 ; 0 | x | 0 |
12 | Paule | 9 ; 1 | 17 ; 0,5 | x | 1,5 |
13 | Louis-Philippe | bye ; 16 | 18 ; 0 | 9 ; 0 | 0 |
14 | Roméo Desormeaux | 18 ; 0 | 11 ; 1 | 10 ;1 | 2 |
15 | Dale Guay | 10 ; 1 | x | x | 1 |
16 | Maxime Carrière | bye ; 13 | x | x | x |
17 | Steve Griffin | 11 ; 1 | 12 ; 0,5 | 18 ; 1 | 2,5 |
18 | Louis Bourassa | 14 ; 1 | 13 ; 1 | 17 ; 0 | 2 |
Félicitations aux gagnants : Denis finit tous ses adversaires en beauté dans le A et Steve finit la soirée comme vainqueur de la section B ! Bravo à Shawn qui m'a bien eu au temps, bravo aussi à Paule qui ne subit aucune défaite à son premier tournoi avec nous. Bravo itou à Dale, qui a bien gardé sa concentration pour défaire Georges !
No | JOUEUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
1 | Denis | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
2 | Claude | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2d | 2 | 10 |
3 | Christian | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
4 | Shawn | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2d | 2 | 8 |
5 | Marcel | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Patrick | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2d | 1 | 5 |
7 | Dale | 0 | 0d | 0 | 0d | 1 | 0d | X | 0d | 1 |
8 | Steve | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2d | X | 7 |
Note : d = par défaut, puisque Dale a dû quitter à 9heures.
Bravo à Denis qui semble avoir été déchaîné, n'échappant qu'une seule partie à Steve (coudonc Steve,
qu'est-ce qui t'arrive ?).
NIMZOVITCH |
CAPA- BLANCA |
Rés | FISHER | ALEKHINE | Rés | |
1 | (Luc) | Denis | 0 - 1 | Patrick | Roger | 0 - 1 |
2 | François | Shawn | 1 - 0 | Rolland | Normand | 0 - 1 |
3 | Ulysse | Steve | 1 - 0 | Marcel | Arthur | 1 - 0 |
4 | Louis | Georges | 1 - 0 | Maxime | Dale | 0 - 1 |
Jean-Luc | Alain | bye | Christian | bye | ||
Jean-Paul | Paul-Émile | bye | Mario | Emmanuel | bye | |
TOT: | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
CUM: | OR | ARGENT | BRONZE | |||
ABS: | -3 | -2 | -4 | -1 | ||
PRIX DE PRÉSENCE |
Et voilà ! La ronde des médailles se termine par une victoire de l'équipe Nimzovitch ! Il est à noter que Luc a accepté de remplacer Jean-Luc pour équilibrer les équipes, ce qui n'a pas pénalisé l'équipe d'Alekhine qui a quand même gagné. L'équipe d'Alekhine remporte les prix de présences, offerts gracieusement par François Girard-Plouffe (MERCI FRANÇOIS!!). Félicitations à tous les joueurs participants ! Allez voir la page des cumulatifs individuels par équipe pour
constater que les honneurs individuels reviennent à Ulysse et Denis !
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Shawn de Grosbois | 5 ; 0 | 3 ; 1 | 6 ; 1 | 2 |
2 | Normand Beaudoin | 6 ; 0 | 8 ; 0 | 3 ; 0 | 0 |
3 | Ulysse Charlebois | 7 ; 0 | 1 ; 0 | 2 ; 1 | 1 |
4 | Roger Payette | 8 ; 1 | 7 ; 1 | 5 ; 0 | 2 |
5 | Jean-Paul Harton | 1 ; 1 | 6 ; 0,5 | 4 ; 1 | 2,5 |
6 | Patrick Fournelle | 2 ; 1 | 5 ; 0,5 | 1 ; 0 | 1,5 |
7 | Rolland L'Espérance | 3 ; 1 | 4 ; 0 | 8 ; 1 | 2 |
8 | Steve Griffin | 4 ; 0 | 2 ; 1 | 7 ; 0 | 1 |
GROUPE B | |||||
9 | Marcel Gervais | 13 ; 1 | 17 ; 1 | 12 ; 1 | 3 |
10 | Louis Bourassa | 14 ; 0,5 | 12 ; 0 | bye | 0,5 |
11 | Arthur Holler | 15 ; 0,5 | 14 ; 1 | 13 ; 1 | 2,5 |
12 | Georges Lavallée | 16 ; 1 | 10 ; 1 | 9 ; 0 | 2 |
13 | Emmanuel Burque | 9 ; 0 | 16 ; 1 | 11 ; 0 | 1 |
14 | Roméo Desormeaux | 10 ; 0,5 | 11 ; 0 | 17 ; 0 | 0,5 |
15 | Maxime Carrière | 11 ; 0,5 | bye | x | 0,5 |
16 | Dale Guay | 12 ; 0 | 13 ; 0 | x | 0 |
17 | Paul-Emile Carrière | x | 9 ; 0 | 14 ; 1 | 1 |
De chaudes luttes cette semaine ! Shawn qui croit avoir la route libre devant lui étant donné l'absence des "gros canons" doit déchanter dès la première ronde alors que Jean-Paul lui vole la partie ! Patrick se montre extrêmement dangereux : il arrache un demi-point a Jean-Paul et avait volé la Dame de Shawn... Cependant c'est Jean-Paul qui aura eu les nerfs les plus solides, gagnant au temps contre Roger qui avait pourtant fait tout ce qu'il fallait !
Dans le B, la rencontre entre Arthur et Marcel qui devait normalement se produire ne peut avoir lieu parce que Maxime a réussi à se "pater" contre Arthur ! Bravo Marcel pour ta première victoire en Mini-Tournoi cette année.
NIMZOVITCH | ALEKHINE | Rés | FISHER | CAPABLANCA | Rés | |
1 | Jean-Luc | Luc | 1 - 0 | Patrick | Denis | 0 - 1 |
2 | François | Normand | 0 - 1 | Rolland | Shawn | 0 - 1 |
3 | Ulysse | Arthur | 1 - 0 | Louis | Steve | 0 - 1 |
4 | Roméo | Dale | 1 - 0 | Maxime | Georges | 0 - 1 |
5 | Marcel | bye | ||||
Maxime S. | Roger | bye | Christian | Alain | bye | |
Jean-Paul | Emmanuel | bye | Mario | Paul-Émile | bye | |
TOT: | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
CUM: | 16 | 13 | 5 | 16 | ||
ABS: | -2 | -1 | -3 | -2 |
L'équipe CAPABLANCA réussit un BALAYAGE contre l'équipe FISHER qui a perdu malheureusement ses plus forts éléments. Ainsi après les 6 rondes réglementaires, on se retrouve avec
une égalité en tête : CAPABLANCA et NIMZOVITCH ont chacun amassé 16 points. Ils se rencontreront donc
le 9 avril pour se disputer la médaille d'Or et d'Argent ! Pour le Bronze, FISHER pourra tenter de se racheter
contre ALEKHINE. Voyez les résultats individuels par ronde et constatez qu'ULYSSE CHARLEBOIS est le grand gagnant individuel des 6 rondes réglementaires !
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 6 ; 1 | 7; 1 | 2; 1 | 3 |
2 | Jean-Luc Grenier | 5 ; 1 | 4 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
3 | Shawn Degrosbois | 7 ; 0 | 6 ; 1 | 5 ; 1 | 2 |
4 | François Girard-Plouffe | 8 ; 1 | 2 ; 0 | 7; 1 | 2 |
5 | Roger Payette | 2 ; 0 | 8 ; 1 | 3 ; 0 | 1 |
6 | Ulysse Charlebois | 1 ; 0 | 3; 0 | 8 ; 1 | 1 |
7 | Patrick Fournelle | 3; 1 | 1 ; 0 | 4 ; 0 | 1 |
8 | Arthur Holler | 4 ; 0 | 5 ; 0 | 6 ; 0 | 0 |
GROUPE B | |||||
9 | Rolland l'Esperance | 13 ; 1 | 17 ; 1 | 10 ; 1 | 3 |
10 | Louis Bourassa | 14 ; 1 | 12 ; 1 | 9 ; 0 | 2 |
11 | Dale Guay | 15 ; 0 | 14 ; 0 | x | 0 |
12 | Georges Lavallée | 16 ; 1 | 10 ; 0 | 17 ; 0 | 1 |
13 | Maxime St-Onge | 9 ; 0 | 19 ; 0 | 15 ; ? | ? |
14 | Roméo Desormeaux | 10 ; 0 | 11 ; 1 | 18 ; 0 | 1 |
15 | Louis-Philippe Renaud | 11 ; 1 | 18 ; 0 | 13 ; ? | ? |
16 | Maxime Carrière | 12 ; 0 | 20 ; 1 | x | 1 |
17 | Marcel Gervais | 18 ; 1 | 9 ; 0 | 12 ; 1 | 2 |
18 | Steve Griffin | 17 ; 0 | 15 ; 1 | 14 ; 1 | 2 |
19 | Nicko Bincette | x | 13 ; 1 | x | 1 |
20 | Pierre Bincette | x | 16 ; 0 | x | 0 |
NIMZOVITCH | CAPABLANCA | Rés | FISHER | ALEKHINE | Rés | |
1 | Jean-Luc | Denis | 0 - 1 | Patrick | Luc | 0 - 1 |
2 | François | Shawn | 1 - 0 | Rolland | Roger | 0 - 1 |
3 | Ulysse | Paul-Émile | 1 - 0 | Marcel | Normand | 0 - 1 |
4 | Roméo | Georges | 0 - 1 | Maxime | Dale | 0 - 1 |
5 | ||||||
Maxime S. | Alain | bye | Christian | Arthur | bye | |
Jean-Paul | Steve | bye | Mario | Emmanuel | bye | |
TOT: | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
CUM: | 13 | 12 | 5 | 12 | ||
ABS: | -2 | -2 | -2 | -1 |
|
GROUPE B
|
À noter que ce tournoi était "double ronde" (2 parties avec chaque joueur), étant donné qu'on a fait deux classes. Félicitations aux gagnants : Alain dans le A et Dale qui remporte son premier tournoi à vie, dans le B : un gros bravo !!
NIMZOVITCH | FISHER | Rés | CAPABLANCA | ALEKHINE | Rés | |
1 | Jean-Luc | Christian | 1 -0 | Denis | Luc | 0 - 1 |
2 | Jean-Paul | Patrick | 1 - 0 | Shawn | Roger | 1 - 0 |
3 | Ulysse | Rolland | 1 - 0 | Alain | Normand | 0 - 1 |
4 | Roméo | Marcel | 0 - 1 | Steve | Arthur | 0 - 1 |
5 | Maxime2 | Maxime | 1 - 0 | Louis-Philippe | Dale | 1 - 0 |
François | Mario | bye | Georges | Emmanuel | bye | |
TOT: | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
CUM: | 11 | 5 | 10 | 8 | ||
ABS: | -2 | -1 | -1 | -1 |
L'équipe NIMZOVITCH s'empare de la tête, avec un maigre point d'avance. Pour la première fois on a des alignements de 5 joueurs. Donc aucun points négatifs d'absence. (Sauf que Mario, ton équipe aurait bien eu besoin d'un coup de pouce !!) Voyez les résultats individuels par ronde.
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 6 ; 1 | 5 ; 1 | 4 ; 1 | 3 |
2 | Mario Prévost | 7; 1 | 4 ; 0 | 6 ; 1 | 2 |
3 | Steve Griffin | 4 ; 0 | 6 ; 0 | 8 ; 0 | 0 |
4 | Shawn Degrosbois | 3 ; 1 | 2 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
5 | François Girard-Plouffe | 8 ; 1 | 1 ; 0 | 7 ; 1 | 2 |
6 | Roger Payette | 1 ; 0 | 3 ; 1 | 2 ; 0 | 1 |
7 | Normand Beaudoin | 2 ; 0 | 8 ; 1 | 5 ; 0 | 1 |
8 | Jean-Paul Harton | 5 ; 0 | 7 ; 0 | 3 ; 1 | 1 |
GROUPE B | |||||
9 | Patrick Fournelle | 15 ; 1 | 12 ; 0 | 10 ; 1 | 2 |
10 | Louis Bourassa | 16 ; 0 | 15 ; 1 | 9 ; 0 | 1 |
11 | Rolland l'Esperance | 17 ; 1 | 14 ; 1 | x | 2 |
12 | Marcel Gervais | 18 ; 1 | 9 ; 1 | 13 ; 0 | 2 |
13 | Ulysse Charlebois | 19 ; 1 | 16 ; 1 | 12 ; 1 | 3 |
14 | Arthur Holler | 20 ; 1 | 11 ; 0 | 16 ; 1 | 2 |
15 | Roméo Desormeaux | 9 ; 0 | 10 ; 0 | 20 ; 1 | 1 |
16 | Maxime St-Onge | 10 ; 1 | 13 ; 0 | 14 ; 0 | 1 |
17 | Louis-Philippe Renaud | 11 ; 0 | 20 ; 0 | x | 0 |
18 | Dale Guay | 12 ; 0 | 19 ; 0 | x | 0 |
19 | Maxime Carrière | 13 ; 0 | 18 ; 1 | x | 1 |
20 | Georges Lavallée | 14 ; 0 | 17 ; 1 | 15 ; 0 | 1 |
Un tournoi chaudement disputé ! Denis est imbattable aujourd'hui malgré l'ambition de Frank qui a une belle position, puis de Shawn qui a réussi l'exploit de battre Mario !
Ulysse remporte une énième fois la classe B, malgré que Marcel l'ait eu dans les câbles (LES FINALES, MARCEL, LES FINALES !!!!). Anecdote : contre Georges, Roméo perd sa dame mais réussit à mater !!
Félicitations aussi à Maxime St-Onge qui gagne sa première partie de tournoi !
NIMZOVITCH | ALEKHINE | Rés | CAPABLANCA | FISHER | Rés | |
1 | Jean-Luc | Luc | 0 - 1 | Denis | Christian | 1-0 |
2 | François | Roger | 1 - 0 | Shawn | Marcel | 1 - 0 |
3 | Jean-Paul | Dale | 1 - 0 | Alain | Rolland | 1 - 0 |
4 | Ulysse | Emmanuel | 1 - 0 | Georges | Maxime | 1 - 0 |
Roméo | Normand | bye | Anette | bye | ||
Arthur | bye | Steve | Mario | bye | ||
TOT: | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
CUM: | 7 | 5 | 8 | 4 | ||
ABS: | -2 | -1 | -1 | -1 |
L'équipe CAPABLANCA prend une sérieuse option sur la tête avec ce balayage !
Y'é capable, Anca !!
JOUEUR | Score |
Alain Dupont | 9 |
Mario Cloutier | 8 |
Luc Forget | 7,5 |
Patrice Girard | 7,5 |
Mario Prévost | 6 |
Shawn Degrosbois | 5 |
Rolland L'Espérance | 4 |
Jean-Paul Harton | 3,5 |
Hermile Soucy | 3,5 |
Arthur Holler | 1 |
Ulysse Charlebois | 0 |
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 5; 1 | 3; 0 | 8; 1 | 2 |
2 | Mario Prévost | 6; 1 | 4; 1 | bye | 2 |
3 | Jean-Luc Grenier | 7 ; 1 | 1; 1 | 4 ; 1 | 3 |
4 | Christian Labonville | 8; 1 | 2; 0 | 3; 0 | 1 |
5 | Shawn Degrosbois | 1; 0 | 7; 0 | 6; 1 | 1 |
6 | François Girard-Plouffe | 2; 0 | 8; 0 | 5; 0 | 0 |
7 | Roger Payette | 3; 0 | 5 ; 1 | bye | 1 |
8 | Normand Beaudoin | 4 ; 0 | 6; 1 | 1 ; 0 | 1 |
GROUPE B | |||||
9 | Rolland l'Esperance | 13 ; 0,5 | 12 ; 0 | 11 ; 1 | 1,5 |
10 | Alain Marcotte | 14 ; 0 | 11 ; 1 | 12 ; 0 | 1 |
11 | Marcel Gervais | 15 ; 0 | 10 ; 0 | 9 ; 0 | 0 |
12 | Ulysse Charlebois | 16 ; 0,5 | 9 ; 1 | 10 ; 1 | 2,5 |
13 | Arthur Holler | 9 ; 0,5 | 16 ; 0 | 14 ; 1 | 1,5 |
14 | Roméo Desormeaux | 10 ; 1 | 15 ; 0 | 13 ; 0 | 1 |
15 | Georges Lavallée | 11 ; 1 | 14 ; 1 | 16 ; 0 | 2 |
16 | Steve Griffin | 12 ; 0,5 | 13 ; 1 | 15 ; 1 | 2,5 |
GROUPE C | |||||
20 | Dale Guay | 23 ; 0 | 0 | ||
21 | Philippe Prévost | 22 ; 1 | 22 ; 1 | 23 ; 0 | 2 |
22 | Maxime Carrière | 21 ; 0 | 21 ; 0 | 0 | |
23 | Louis (?) | 20 ; 1 | 21 ; 1 | 2 | |
Hé bien un tournoi très satisfaisant pour moi (héhé) : je réussis à gagner contre Roger alors que j'étais dans le pétrin, contre Denis alors qu'il s'est mis lui-même dans le pétrin, puis contre Christian, qui tout à son attaque dévastatrice, n'a jamais vu venir le mat... OUF! Malheureusement Roger et Mario ont dû quitter après la 2e ronde.
Puis dans le 2e groupe, on a cru un instant que Georges gagnerait son premier tournoi, mais hélas il n'a pu concrétiser une victoire contre le chanceux de Steve (c'est lui qui le dit !). De son côté, Ulysse ramasse des points et termine ex-aequo avec Steve.
Chez les jeunes, avec Louis qui arrive tardivement (excuse Louis je sais pas encore ton nom de famille !), on voit Philippe gagner deux parties avant d'en perdre une contre Louis. Félicitations !
FISHER | ALEKHINE | Rés | CAPABLANCA | NIMZOVITCH | Rés | |
1 | Mario | Roger | 1-0 | Denis | Jean-Luc | 1-0 |
2 | Christian | Normand | 1-0 | Shawn | François | 0-1 |
3 | Marcel | Arthur | 0-1 | Steve | Jean-Paul | 1-0 |
4 | Philippe | Maxime | 0-1 | Georges | Ulysse | 0-1 |
Rolland | Luc | bye | bye | |||
Anette | Dale | bye | Alain | Roméo | bye | |
TOT: | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ABS: | 0 | -1 | -1 | -1 | ||
CUM: | 4 | 4 | 4 | 4 |
Le tournoi par équipe continue de façon très équilibrée ! Aucune équipe ne réussit à se démarquer !
Voir le tableau des résultats individuels. Les "Absences" sont des points "négatifs" qui ne comptent pas au cumulatif mais qui détermineront l'équipe la moins absente à la fin du tournoi, pour l'attribution des prix de présence. Ici des équipes ont perdu des points pcq il a fallu trouver des remplaçants, ou bien un joueur absent a dû recevoir un second bye "forcé".
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 5; 1 | 4; 1 | 2; 1 | 3 |
2 | Luc Forget | 6; 1 | 3; 1 | 1; 0 | 2 |
3 | Mario Prévost | 7; 1 | 2; 0 | 5; 1 | 2 |
4 | Christian Labonville | 8; 1 | 1; 0 | 6; 0 | 1 |
5 | François Girard-Plouffe | 1; 0 | 8; 1 | 3; 0 | 1 |
6 | Shawn Degrosbois | 2 ; 0 | 7; 1 | 4; 1 | 2 |
7 | Jean-Paul Harton | 3; 0 | 6; 0 | 0 | |
8 | Normand Beaudoin | 4; 0 | 5; 0 | 0 | |
GROUPE B | |||||
9 | Roger Payette | 14; 1 | 12 ; 1 | 10; 1 | 3 |
10 | Rolland l'Esperance | 15 ;1 | 13; 1 | 9; 0 | 2 |
11 | Marcel Gervais | 16; 1 | 14; 1 | 12; 0 | 2 |
12 | Steve Griffin | 17; 1 | 9; 0 | 11; 1 | 2 |
13 | Ulysse Charlebois | 18 ; 1 | 10 ; 0 | 14 ;1 | 2 |
14 | Arthur Holler | 9 ; 0 | 11; 0 | 13; 0 | 0 |
15 | Roméo Desormeaux | 10; 0 | 17 ; 1 | 18 ; 1 | 2 |
16 | Dale Guay | 11; 0 | 18 ; 0 | 0 | |
17 | Maxime Carrière | 12; 0 | 15; 0 | 0 | |
18 | Georges Lavallée | 13; 0 | 16; 1 | 15 ;0 | 1 |
Bravo à Denis et à Roger.
FISHER | NIMZOVITCH | Rés | CAPABLANCA | ALEKHINE | Rés | |
1 | Mario | Jean-Luc | 1-0 | Denis | Luc | 1-0 |
2 | Christian | François | 1-0 | Shawn | Roger | 1-0 |
3 | Rolland | Jean-Paul | 0-1 | Steve | Normand | 0-1 |
4 | Annette | Ulysse | 0-1 | Georges | Arthur | 0-1 |
Marcel | Roméo | bye | Alain | Dale | bye | |
TOT: | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ABS: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CUM: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Le tournoi par équipe commence de façon très équilibrée ! Aucune équipe ne réussit à se démarquer !
Voir le tableau des résultats individuels.
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | DENIS | 6; 1 | 4; 1 | 2; 1 | 3 |
2 | MARIO | 7; 1 | 5 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
3 | CHRISTIAN | 8; 0 | 9; 1 | 5; 1 | 2 |
4 | FRANÇOIS | 9; 1 | 1; 0 | 8; 1 | 2 |
5 | SHAWN | 10 ; 1 | 2; 0 | 3; 0 | 1 |
6 | STEVE | 1; 0 | 8; 0 | 10; 1 | 1 |
7 | ROLLAND | 2; 0 | 10; 0 | 9; 1 | 1 |
8 | JEAN-PAUL | 3; 1 | 6; 1 | 4; 0 | 2 |
9 | ULYSSE | 4; 0 | 3; 0 | 7; 0 | 0 |
10 | ALAIN | 5; 0 | 7; 1 | 6; 0 | 1 |
GROUPE B | |||||
11 | ARTHUR | 14; 1 | 15; 0 | 12; 1 | 2 |
12 | Annette | 15; 0 | 14; 0 | 11; 0 | 0 |
13 | DALE | 16; 1 | 1 | ||
14 | GEORGES | 11; 0 | 12; 1 | 15; 0 | 1 |
15 | ROMÉO | 12; 1 | 11; 1 | 14; 1 | 3 |
16 | MAXIME | 13; 0 | 0 |
Victoire de Denis Lafrance dans le groupe A et de Roméo dans le B, une première ! Bon résultat aussi de Jean-Paul !
No | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | % | Rang |
1 | Roger Payette | X | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 1 | x | 7 sur 18 | 39% | 8 |
2 | François G.-Plouffe | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 11,5 sur 20 | 58% | 4 |
3 | Denis Lafrance | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 sur 22 | 95% | 1 |
4 | Rolland L'espérance | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 sur 18 | 33% | 9 |
5 | Ulysse Charlebois | 0 | 0 | 0 | 0 | X | x | 2 | x | x | x | 0 | x | 1 | 3 sur 14 | 21% | 12 |
6 | Shawn Degrosbois | x | 1 | 0 | 2 | x | X | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 10,5 sur 18 | 58% | 3 |
7 | Steve Griffin | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 0 | x | x | 1 | 1 | 8 sur 18 | 44% | 7 |
8 | Dale Guay | 1 | 0,5 | x | x | x | x | 0 | X | x | x | x | x | 0 | 1,5 sur 8 | 19% | 13 |
9 | Mario Prévost | 2 | 1 | 0 | 2 | x | 0 | 2 | x | X | x | 0 | 1 | 2 | 10 sur 18 | 56% | 5 |
10 | Jean-Paul Harton | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 0 | x | x | x | X | x | 2 | x | 6 sur 12 | 50% | 6 |
11 | Stéphane Loranger | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | X | 2 | 2 | 15 sur 16 | 94% | 2 |
12 | Marie-Lou | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 6,5 sur 20 | 33% | 10 |
13 | Arthur Holler | x | x | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 0 | 0 | X | 4 sur 16 | 25% | 11 |
Victoire de Denis Lafrance dans le calcul des résultats : en effet celui-ci n'a subi qu'une défaite contre Stéphane Loranger, et celui-ci n'a subi qu'une défaite, contre Denis également. Mais Denis a rencontré tous ses adversaires pour un % d'efficacité légèrement supérieur !
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 5 ; 1 | 4 ; 1 | 9 ; 1 | 3 |
2 | François Girard-Plouffe | 6 ; 1 | 9 ; 0 | 3 ; 1 | 2 |
3 | Roger Payette | 9 ; 0 | 6 ; 1 | 2 ; 0 | 1 |
4 | Rolland L'espérance | 8 ; 1 | 1 ; 0 | 5 ; 0 | 1 |
5 | Normand Beaudoin | 1 ; 0 | 8 ; 1 | 4 ; 1 | 2 |
6 | Steve Griffin | 2 ; 0 | 3 ; 0 | 8 ; 1 | 1 |
8 | Ulysse Charlebois | 4 ; 0 | 5 ; 0 | 6 ; 0 | 0 |
9 | Philippe Lefebvre | 3 ; 1 | 2 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
GROUPE B | |||||
7 | Marcel Gervais | 11 ; 1 | 12 ; 1 | 10 ; 0 | 2 |
10 | Arthur Holler | 12 ; 1 | 11 ; 1 | 7 ; 1 | 3 |
11 | Georges Lavallée | 7 ; 0 | 10 ; 0 | 12 ; 0 | 0 |
12 | Roméo Désormeaux | 10 ; 0 | 7 ; 0 | 11 ; 1 | 1 |
Victoire de Denis Lafrance dans la section A et de Arthur Holler dans la section B. Bravo à Dame Chance, qui a donné deux victoires à Philippe quand ses adversaires ont inopinément laissé leur Dame en prise... On dit que les bons joueurs sont toujours chanceux !