Club d'Échecs La Variante ![]()
Mise à jour
le 16 avril 2002 par Jean-Luc Grenier Au Club d'Échecs La Variante, de Bellefeuille, nous avons régulièrement des Mini-tournois (3 parties semi-rapides dans une soireé), des tournois blitz** (rapides), et des parties de tournoi à cadence plus lente. Parfois nous faisons également des tournois par équipes. Cette page vous donnes les résultats des plus récents tournoi. ** Tournoi Blitz : parties de 5 minutes pour mater
Venez voir les résultats des tournois des années passées :
|
Tournoi par catégories : Résultats FINAUX Appariements et résultats des finales de catégories.
MINI-TOURNOI
|
NUMERO | JOUEUR | Total |
GROUPE A | ||
1 | Denis Lafrance | 2,5 |
2 | Jean Thibault | 2 |
3 | Francois Girard-Plouffe | 1 |
4 | Shawn DeGrosbois | 2,5 |
5 | René L'Espérance | 2 |
6 | Marcel Gervais | 1 |
7 | Rolland L'Espérance | 1 |
8 | Arthur Holler | 0 |
GROUPE B | ||
9 | Louis Bourassa | 2 |
10 | Dale Guay | 1,5 |
11 | Ulysse Charlebois | 3 |
12 | Mathieu Leblanc | 2 |
13 | Antoine Ramier | 1,5 |
14 | Roméo Desormeaux | 0 |
15 | Georges Lavallée | 1 |
16 | Maxime Carrière | 0 |
17 | Daniel Narbonne | 2 |
18 | Réjean Grenier | 0 |
Un tournoi avec plusieurs surprises. Shawn a été pas mal chanceux !!
NUMERO | JOUEUR | Total |
GROUPE A | ||
1 | Denis Lafrance | 3 |
2 | Claude Côté | 1 |
3 | Gilles Bisson | 1 |
4 | Francois Girard-Plouffe | 1,5 |
5 | Roger Payette | 1 |
6 | Christian Labonville | 2 |
7 | Shawn DeGrosbois | 2,5 |
8 | René L'Espérance | 0 |
GROUPE B | ||
9 | Patrick Fournelle | 2 |
10 | Philippe Bédard | 3 |
11 | Rolland L'Espérance | 1 |
12 | Steve Griffin | 1 |
13 | Marcel Gervais | 2 |
14 | Ulysse Charlebois | 1 |
15 | Antoine Ramier | 0 |
16 | Louis-Philippe Renaud | 1 |
17 | Arthur Holler | 2,5 |
18 | Dale Guay | 2 |
19 | Maxime St-Onge | 0 |
20 | Georges Lavallée | 1 |
21 | Mathieu Leblanc | 2 |
22 | Maxime Carrière | 1 |
23 | Louis Bourassa | 2 |
25 | Roméo Desormeaux | 0,5 |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Louis Bourassa | Réjean Grenier | 1 - 0 |
Maxime Carrière | Roméo Desormeaux | 0,5 |
Maxime Carrière | Réjean Grenier | 1 - 0 |
Roméo Desormeaux | Louis Bourassa | 0,5 |
Roger Payette | Steve Griffin | 1 - 0 |
Normand Beaudoin | Ulysse Charlebois | 0 - 1 |
François Girard-Plouffe | Shawn DeGrosbois | 0,5 |
Luc Forget | Christian Labonville | 1 - 0 |
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | |||
NUMERO | JOUEUR | ADV ; rés | ADV ; rés | ADV ; rés | Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 5 ; 1 | 6 ; 1 | 3 ; 1 | 3 |
2 | Luc Forget | 6 ; 0 | 8 ; 1 | 4 ; 0 | 1 |
3 | Francois Girard-Plouffe | 7 ; 1 | 4 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
4 | Roger Payette | 8 ; 1 | 3 ; 0 | 2 ; 1 | 2 |
5 | Shawn DeGrosbois | 1 ; 0 | 7 ; 1 | 6 ; 0 | 1 |
6 | Jean Thibeault | 2 ; 1 | 1 ; 0 | 5 ; 1 | 2 |
7 | Patrick Fournelle | 3 ; 0 | 5 ; 0 | 8 ; 0,5 | 0,5 |
8 | Rolland L'Espérance | 4 ; 0 | 2 ; 0 | 7 ; 0,5 | 0,5 |
GROUPE B | |||||
9 | René L'Espérance | 12 ; 1 | 14 ; 1 | 10 ; 1 | 3 |
10 | Marcel Gervais | 13 ; 1 | 20 ; 1 | 9 ; 0 | 2 |
11 | Ulysse Charlebois | 14 ; 0 | 15 ; 1 | 20 ; 0 | 1 |
12 | Louis Bourassa | 9 ; 0 | 17 ; 1 | 14 ; 1 | 2 |
13 | Georges Lavallée | 10 ; 0 | 19 ; 1 | 16 ; 0 | 1 |
14 | Arthur Holler | 11 ; 1 | 2 ; 0 | 12 ; 0 | 1 |
15 | Dale Guay | 18 ; 1 | 11 ; 1 | 2 | |
16 | Roméo Desormeaux | 17 ; 0 | 18 ; 1 | 13 ; 1 | 2 |
17 | Mathieu Leblanc | 16 ; 1 | 12 ; 0 | 19 ; 1 | 2 |
18 | Maxime Carrière | 15 ; 0 | 16 ; 0 | 0 | |
19 | Réjean Grenier | bye | 13 ; 0 | 17 ; 0 | 0 |
20 | Steve Griffin | bye | 10 ; 0 | 11 ; 1 | 1 |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Daniel Narbonne | Roméo Désormeaux | 0-1 |
Maxime Carrière | Dale Guay | 0-1 |
Patrick Fournelle | Marcel Gervais | 0,5 |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
12 février Classe A | ||
François Girard-Plouffe | Jean-Luc Grenier | 0,5 |
Claude Côté | Shawn De Grosbois | 1-0 |
Denis Lafrance | Luc Forget | 1-0 |
Classe B | ||
Ulysse Charlebois | Steve Griffin | 0-1 |
Normand Beaudoin | Arthur Holler | 1-0 |
Patrick Fournelle | Roger Payette | 1-0 |
Classe C | ||
Dale Guay | Antoine Ramier | 0-1 |
Georges Lavallée | Maxime Carrière | 1-0 |
Daniel Narbonne | Antoine Ramier | 0-1 |
Patrick Rémillard | Daniel Narbonne | 0-1 |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Classe A | ||
Jean Thibault | Denis Lafrance | 0-1 |
Claude Côté | François G-Plouffe | 0,5 |
Jean-Luc Grenier | Luc Forget | 1-0 |
Christian Labonville | Shawn De Grosbois | 1-0 |
Classe B | ||
Arthur Holler | Ulysse Charlebois | 0-1 |
Steve Griffin | Patrick Fournelle | 1-0 |
Rolland L'Espérance | Normand Beaudoin | 0-1 |
Marcel Gervais | Roger Payette | 0-1 |
Classe C | ||
Roméo Désormeaux | Georges Lavallée | 1-0 |
Louis Bourassa | Antoine Ramier | 1-0 |
Maxime Carrière | Daniel Narbonne | 1-0 |
Réjean Grenier | Dale Guay | 0-1 |
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | |||
NUMERO | JOUEUR | ADV ; rés | ADV ; rés | ADV ; rés | Total |
GROUPE A | |||||
1 | Denis Lafrance | 5 ; 1 | 4 ; 1 | 24 ; 1 | 3 |
2 | Shawn De Grosbois | 6 ; 1 | 3 ; 0 | 5 ; 1 | 2 |
3 | Roger Payette | 7 ; 1 | 2 ; 1 | 4 ; 0 | 2 |
4 | Francois Girard-Plouffe | 8 ; 0,5 | 1 ; 0 | 3 ; 1 | 1,5 |
5 | Gilles Bisson | 1 ; 0 | 6 ; 1 | 2 ; 0 | 1 |
6 | Philippe Bédard | 2 ; 0 | 5 ; 0 | 9 ; 1 | 1 |
7 | Rolland L'espérance | 3 ; 0 | 9 ; 1 | 8 ; 1 | 2 |
8 | Normand Beaudoin | 4 ; 0,5 | 24 ; 0 | 7 ; 0 | 0,5 |
9 | Steve Griffin | 24 ; 0 | 7 ; 0 | 6 ; 0 | 0 |
24 | Jean Thibault | 9 ; 1 | 8 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
GROUPE B | |||||
10 | Marcel Gervais | 14 ; 0,5 | 11 ; 1 | 23 ; 1 | 2,5 |
11 | Louis Bourassa | 15 ;1 | 10 ; 0 | 14 ; 1 | 2 |
12 | Daniel Narbonne | 16 ; 1 | 14 ; 0 | 17 ; 1 | 2 |
13 | Roméo Désormeaux | 17 ; 1 | 23 ; 0 | 16 ; 0,5 | 1,5 |
14 | Arthur Holler | 10 ; 0,5 | 12 ; 1 | 11 ; 0 | 1,5 |
15 | Pierre Lalonde | 11 ; 0 | 20 ; 0 | 21 ; 0 | 0 |
16 | Georges Lavallée | 12 ; 0 | 17 ; 1 | 13 ; 0,5 | 1,5 |
17 | Réjean Grenier | 13 ; 0 | 16 ; 0 | 12 ; 0 | 0 |
23 | Ulysse Charlebois | 22 ; 1 | 13 ; 1 | 10 ; 0 | 2 |
GROUPE C | |||||
18 | Dale Guay | 20 ; 1 | 19 ; 0 | x | 1 |
19 | Maxime Carrière | 21 ; 1 | 18 ; 1 | X | 2 |
20 | François Lauzon | 18 ; 0 | 15 ; 1 | X | 1 |
21 | Patrick Rémillard | 19; 0 | 22 ; 0 | 15 ;1 | 1 |
22 | Mathieu Leblanc | 23 ; 0 | 21 ; 1 | X | 1 |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Louis Bourassa | Dale Guay | 0-1 |
Antoine Ramier | Maxime Carrière | 1-0 |
Roger Payette | Rolland L'Espérance | 1-0 |
Marcel Gervais | Steve Griffin | 0-1 |
Patrick Fournelle | Arthur Holler | 1-0 |
François G-Plouffe | Jean Thibault | 1-0 |
Louis Bourassa | Antoine Ramier | ajourné |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Rattrapage | ||
Rolland L'Espérance | Steve Griffin | 0,5 |
Luc Forget | Claude Côté | 0-1 |
17 déc. classe A | ||
Claude Côté | Denis Lafrance | 0-1 |
Shawn De Grosbois | Jean-Luc Grenier | 0,5 |
Christian Labonville | François G.Plouffe | 0-1 |
Classe B | ||
Arthur Holler | Rolland L'Espérance | 0-1 |
Steve Griffin | Normand Beaudoin | 0-1 |
Marcel Gervais | Ulysse Charlebois | 0-1 |
Classe C | ||
Roméo Désormeaux | Réjean Grenier | 1-0 |
Antoine Ramier | Georges Lavallée | 0,5 |
Dale Guay | Louis Bourassa | ajourné |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Luc Forget | Jean Thibault | 0-1 |
Jean-Luc Grenier | Claude Côté | 1-0 |
Shawn De Grosbois | Denis Lafrance | 1-0 |
Christian Labonville | François G.-Plouffe | remis |
Roger Payette | Arthur Holler | 1-0 |
Normand Beaudoin | Marcel Gervais | 1-0 |
Ulysse Charlebois | Patrick Fournelle | 0,5-0,5 |
Steve Griffin | Rolland L'Espérance | remis |
Roméo Désormeaux | Dale Guay | 1-0 |
Georges Lavallée | Daniel Narbonne | 0-1 |
Réjean Grenier | Patrick Rémillard | 0-1 |
Maxime Carrière | François Lauzon | 1-0 |
Louis Bourassa | Antoine Ramier | remis |
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Luc Forget | 5 ; 1 | 26 ; 1 | 4 ; 1 | 3 |
2 | Denis Lafrance | 6 ; 1 | 4 ; 0 | 3 ; 0,5 | 1,5 |
3 | Christian Labonville | 7 ; 0,5 | 5 ; 1 | 2 ; 0,5 | 2 |
4 | Alain Dupont | 8 ; 1 | 2 ; 1 | 1 ; 0 | 2 |
5 | Mario Prévost | 1 ; 0 | 3 ; 0 | 8 ; 0 | 0 |
6 | Francois Girard-Plouffe | 2 ; 0 | 8 ; 0 | 25 ; 0 | 0 |
7 | Roger Payette | 3 ; 0.5 | 25 ; 1 | 26 ; 0 | 1,5 |
8 | Patrick Fournelle | 4 ; 0 | 6 ; 1 | 5 ; 1 | 2 |
25 | Shawn De Grosbois | 26 ; 0 | 7 ; 0 | 6 ; 1 | 1 |
26 | Jean-Luc Grenier | 25 ; 1 | 1 ; 0 | x | 1 |
26 | Claude Côté | x | x | 7 ; 1 | 1 |
GROUPE B | |||||
9 | Marcel Gervais | 13 ; 1 | 15 ; 1 | 10 ; 0 | 2 |
10 | Rolland L'Espérance | 14 ; 1 | 16; 1 | 9 ; 1 | 3 |
11 | ULysse Charlebois | 15 ; 0 | 13 ; 0,5 | 17 ; 1 | 1,5 |
12 | Daniel Narbonne | 16 ; 0 | 14 ; 0 | X | 0 |
13 | Robert Lorrain | 9 ; 0 | 11 ; 0,5 | 16 ; 0 | 0,5 |
14 | Antoine Ramier | 10 ; 0 | 12 ; 1 | X | 1 |
15 | Arthur Holler | 11; 1 | 9 ; 0 | 24 ; 0 | 1 |
16 | Louis Bourassa | 12 ; 1 | 10 ; 0 | 13 ; 1 | 2 |
GROUPE C | |||||
17 | Roméo Desormeaux | 20 ; 1 | 24 ; 0 | 11 ; 0 | 1 |
18 | Dale Guay | 21 ; 1 | X | X | 1 |
19 | François Lauzon | 22 ; 0 | 23 ; 1 | X | 1 |
20 | Georges Lavallée | 17 ; 0 | 21 ; 1 | 23 ; 1 | 2 |
21 | Patrick Rémillard | 18 ; 0 | 20 ; 0 | X | 0 |
22 | Maxime Carrière | 19 ; 1 | X | X | 1 |
23 | Réjean Grenier | 24 ; 0 | 19 ; 0 | 20 ; 0 | 0 |
24 | Steve Griffin | 23 ; 1 | 17 ; 1 | 15 ; 1 | 3 |
Quel tournoi enlevant et plein de surprises ! En commençant par la mienne quand je m'apperçois que j'ai
oublié d'inscrire Shawn !! Heureusement on a pu apparier sans trop de mal. Puis Luc remporte brillamment le A tandis que Rolland, la bête noire de Marcel, remporte le B en terrassant celui-ci ! Quand à Steve, il
fut un peu "misclassifié" si bien qu'il n'a pas eu de peine à remporter le C, malgré un appariement avec
un joueur du B à la dernière ronde. Vive les mini-tournois ! Pendant ce temps, Claude Côté remportait sa
partie de rattrappage avec Jean Thibault. Il a pu jouer la dernière ronde du Mini.
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Luc Forget | François G.-Plouffe | 1-0 |
Rolland L'espérance | Patrick Fournelle | 0-1 |
Steve Griffin | Arthur Holler | 1-0 |
Antoine Ramier | Réjean Grenier | 1-0 |
Jean Thibault | Claude Côté | 0 - 1 |
Joueur Blanc | Joueur Noir | Résultat |
Shawn De Grosbois | Luc Forget | 0-1 |
Jean Thibault | Christian Labonville | 0-1 |
Denis Lafrance | Jean-Luc Grenier | 0-1 |
Mario Prévost | François G.-Plouffe | remis |
Ulysse Charlebois | Roger Payette | 0-1 |
Patrick Fournelle | Normand Beaudoin | 1-0 |
Marcel Gervais | Rolland L'Espérance | 0-1 |
Steve Griffin | Arthur Holler | remis |
Daniel Narbonne | Dale Guay | 0,5-0,5 |
Georges Lavallée | Réjean Grenier | 1-0 |
Louis Bourassa | Maxime Carrière | 1-0 |
Partrick Rémillard | Roméo Désormeaux | 0-1 |
Philippe Prévost | Antoine Ramier | remis |
Beaucoup de gains par les noirs ! Assez rare comme situation.
Attention aux absences, on va commencer à avoir du rattrapage à faire...
Félicitations à tous les participants !
Félicitations aux gagnants !
No | JOUEUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL |
1 | Antoine R | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | Réjean St-O | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | ||||||||||
3 | Marcel G | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
4 | Arthur H | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
5 | Dale G | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
6 | Maxime C | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7 | Réjean G | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Christian L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
9 | Shawn DG | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
10 | Daniel N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||
11 | Patrick F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |||
12 | Jean-Luc G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
13 | Jean T | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
14 | Patrick R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | ||||
15 | Rolland L | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
16 | Robert L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
17 | Mario P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
18 | Steve G | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 7 | |||
19 | Louis B | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 5 | ||
20 | Roméo D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | X | 3,5 |
Un Blitz bien populaire, avec 20 joueurs, bien que 2 joueurs n'aient pas participé. A noter que
la victoire va à Shawn même si Christian a 17 points car Shawn a battu Christian et reste invaincu (certains joueurs ont quitté avant la fin).
Veuillez m'excuser si certains résultats sont inexacts, moi j'ai tenté de déchiffrer les barbos sur la
feuille de tournoi !!
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
1 | Luc Forget | 6 ; 1 | 7 ; 1 | 21 ; 1 | 3 |
2 | Mario Prévost | 7 ; 0 | 10 ; 1 | x | 1 |
3 | Jean-Luc Grenier | 8 ; 1 | 4 ; 0,5 | 7 ; 1 | 2,5 |
4 | Shawn De Grosbois | 9 ; 1 | 3 ; 0,5 | 6 ; 0 | 1,5 |
5 | François Girard-Plouffe | 10, 0,5 | 21 ; 0 | 9 ; 1 | 1,5 |
6 | Christian Labonville | 1 ; 0 | 2 ; 1 | 4 ; 1 | 2 |
7 | Roger Payette | 2 ; 1 | 1 ; 0 | 3 ; 0 | 1 |
8 | Rolland L'espérance | 3 ; 0 | 6 ; 0 | x | 0 |
9 | Marcel Gervais | 4 ; 0 | 19 ; 0,5 | 5 ; 0 | 0,5 |
10 | Ulysse Charlebois | 5 ; 0,5 | 2 ; 0 | 19 ; 1 | 1,5 |
21 | Jean Thibault | x | 5 ; 1 | 1 ; 0 | 1 |
GROUPE B | |||||
11 | Steve Griffin | 16 ; 1 | 22 ; 1 | 17 ; 0,5 | 2,5 |
12 | Arthur Holler | 17 ; 0 | 13 ; 1 | 22 ; 1 | 2 |
13 | Louis Bourassa | 18 ; 1 | 12 ; 0 | 14 ; 0 | 1 |
14 | Daniel Narbonne | 19 ; 1 | 15 ; 0 | 13 ; 1 | 2 |
15 | Antoine Ramier | 20 ; 0 | 14 ; 1 | x | 1 |
16 | Réjean Grenier | 11 ; 0 | 17 ; 0 | 18 ; 0 | 0 |
17 | Maxime St-Onge | 12 ; 1 | 16 ; 1 | 11 ; 0,5 | 2,5 |
18 | Georges Lavallée | 13 ; 0 | 20 ; 0 | 16 ; 1 | 1 |
19 | Louis-Philippe Renaud | 14 ; 0 | 9 ; 0,5 | 10 ; 0 | 0,5 |
20 | Dale Guay | 15 ;1 | 18 ; 1 | x | 2 |
22 | Robert Lorrain | x | 11 ; 0 | 12 ; 0 | 0 |
Un tournoi très spécial, avec un nombre record de parties nulles : soit à 5 occasions, impliquant 10 joueurs !! De plus, chose incroyable, aucun gagnant ne se démarque avec deux ex-aequo dans le A et deux ex-aequo aussi dans le B, personne n'ayant remporté 3 victoires ... Une situation mémorable !
NOTE : correction = victoire de Luc et non une nulle en 2e ronde : Luc gagne seul la classe A.
No |
Nom du joueur |
Ronde 1 Adv / rés |
Ronde 2 Adv / rés |
Ronde 3 Adv / rés |
Total |
GROUPE A | |||||
1 | Luc Forget | 6 ; 1 | 4 ; 1 | 2 ; 1 | 3 |
2 | Jean-Luc Grenier | 7 ; 1 | 5 ; 0,5 | 1 ; 0 | 1,5 |
3 | Mario Prévost | 8 ; 1 | 6 ; 0 | b | 1 |
4 | Shawn De Grosbois | 9 ; 1 | 1 ; 0 | 5 ; 0 | 1 |
5 | François Girard-Plouffe | 10 ; 1 | 2 ; 0,5 | 4 ; 1 | 2,5 |
6 | Christian Labonville | 1 ; 0 | 3 ; 1 | 10 ; 0 | 1 |
7 | Roger Payette | 2 ; 0 | 10 ; 0 | 9 ; 0 | 0 |
8 | Réjean St-Pierre | 3 ; 0 | 9 ; 0,5 | b | 0,5 |
9 | Rolland L'espérance | 4 ; 0 | 8 ; 0,5 | 7 ; 1 | 1,5 |
GROUPE B | |||||
10 | Marcel Gervais | 5 ; 0 | 7 ; 1 | 6 ; 1 | 2 |
11 | Daniel Narbonne | 16 ; 0 | 21 ; 0 | 14 ; 0 | 0 |
12 | Ulysse Charlebois | 17 ; 1 | 18 ; 1 | 21 ; 0 | 2 |
13 | Antoine Ramier | 18 ; 0 | b | b | 0 |
14 | Louis Bourassa | 19 ; 0 | 17 ; 1 | 11 ;1 | 2 |
15 | Arthur Holler | 20 ; 1 | 19 ; 1 | 16 ; 1 | 3 |
16 | Roméo Désormeaux | 11 ; 1 | 22 ; 1 | 15 ; 0 | 2 |
17 | Réjean Grenier | 12 ; 0 | 14 ; 0 | 23 ; 1 | 1 |
18 | Louis-Philippe Renaud | 13 ; 1 | 12 ; 0 | 22; 1 | 2 |
19 | Dale Guay | 14 ; 1 | 15 ; 0 | 1 | |
20 | Maxime Carrière | 15 ; 0 | 23 ; 1 | 1 | |
21 | Steve Griffin | b | 11 ; 1 | 12 ; 1 | 2 |
22 | Jean Talbot | 23 ; 1 | 16 ; 0 | 18 ; 0 | 1 |
23 | Sébastien Talbot | 22 ; 0 | 20 ; 0 | 17 ; 0 | 0 |
Félicitations aux gagnants : dans le A : LUC FORGET, et dans le B : ARTHUR HOLLER. Curieusement les deux gagnants disent ne pas avoir eu affaire à une grosse opposition. Je pense qu'il y avait bien du monde de rouillé !