Nom | Ancienne | Performance | Nouvelle | Changement |
Daniel,Cassista | 1200 | 1073 | 1194 | -6 |
Georges, Lavallée | 1002 | 810 | 995 | -7 |
Jacques, Pelosse | 1368 | 0 | 1368 | +0 |
Jean-luc, Grenier | 1740 | 2077 | 1749 | +9 |
Jean-pierre, Hellebaut | 1252 | 1680 | 1269 | +17 |
Jérémie, Cassista | 1150 | 472 | 1123 | -27 |
Louis, Bourassa | 1473 | 1600 | 1478 | +5 |
Marcel, Gervais | 1280 | 852 | 1263 | -17 |
Patrick, Fournelle | 1546 | 1918 | 1558 | +12 |
Roméo, Boucher | 872 | 1550 | 899 | +27 |
Savaria, Patrick | 1518 | 1146 | 1506 | -12 |
Sylvain, Demeule | 1677 | 1340 | 1668 | -9 |
Éric, Bélanger | 1210 | 1402 | 1217 | +7 |
Partie ajournée terminée plus tard
Holler, Arthur | 1255 | 1655 | 1271 | +16 |
Maurice, Fallet | 1250 | 850 | 1234 | -16 |