Tableau de résultat du 21 octobre 2024

#NomNo CoteRd 1Rd 2 Rd 3TotPrix
1Valiquette Simon 1647+11 +12+13 3,0 1a
2Kammassi Elias 1389+16 +17+4 3,0 1b
3Laporte Jean 956+20 +7+15 3,0 1d
4Desrochers Luc 1465+17+9 -2 2,0
5Laforest Claude 1248+6 +14U--- 2,0 1c
6Laflamme Mathieu 1000+19 -5+14 2,0 1c
7Laroche Ralph 889+8-3 +10 2,0
8Laroche James 799-7+15 +20 2,0
9Forget Luc 1834H----4 +17 1,5
10Laroche Kate 813=15+20 -7 1,5
11Provencher Alexandre 1683-1 -13+12 1,0
12Garcia Manuel 1547+13-1 -11 1,0
13Fortier Dany 1443-12+11 -1 1,0
14Langlois Robert 1032-5+19 -6 1,0
15Guevara Balcon Lila 994=10 -8-3 0,5
16Boyer Francois 1272-2U--- U--- 0,0
17Poulin Daniel 1250-4-2 -9 0,0
18          
19Durand Guy 1156-14-6 U--- 0,0
20Laroche Ryan 813-3-10 -8 0,0